דרוגים
דרוגים הם לב לבו של הטניס. להתקדם בדרוג זה משאת נפשו של כל טניסאי , אם זה ברמת הקבוצה, המועדון, האזור, הארץ וברמות הבינלאומיות השונות.
אתר איגוד הטניס מפרט את דרוגי השחקנים/יות השונים בכל הגילאים =
נוער, בוגרים, סניורים = מסטרס .
מרבית הדרוגים נקבעים לפי תוצאות התחרויות הספציפיות בארץ,
למעט הבכירים שנקבעים על פי הדרוגים העולמיים.
פרט לדרוגים המופיעים באתר איגוד הטניס - www.ita.one.c
אתם יכולים להגיע בעזרת האתרים של האיגודים העולמיים לכל קבוצת דרוג. שמעניינת אותכם.
לנוחיותכם, ב2-3 קליקים תוכלו להגיע ישירות לאתרים הבאים :
הקליק הראשון מביא לאתר הדרוגים של אותו גוף
שם תצטרכו (נמצא בצד ימין או למעלה) לבצע כמה פעולות פשוטות :
א. לציין מין (גברים וכו')
ב. לציין קבוצת גיל מתוך רשימת אפשרויות
ג. לציין ארץ מתוך הרשימה (ISRAEL)
ד. לציין כמות שחקנים לפרסום (רצוי הכל או לפי מאות).
צאו לדרך -
איגוד הטיסאים המקצוענים / דרוגים
איטיפי 100 ראשוניםo.il
דרוגי איטיפי אחרונים
SONY ERICSON
WTA TOUR
http://www.itftennis.com/
פדרציית הטניס הבינלאומית - אתר הבית
פדרציית הטניס הבינלאמית / דרוגי סניורים
פדרציית הטניס הבינלאומית / דרוגי סניוריות
דרוגי נוער, בנים / בנות של ITF /
איגוד הטניס האירופי / אתר הבית
דרוגי ETA (איכוד הטניס האירופי) בנות 14
דרוגי ETA (איכוד הטניס האירופי) בנים 16
דרוגי ETA (איכוד הטניס האירופי) בנות 16
דרוגי ETA (איכוד הטניס האירופי) בנים 14
מידי פעם נבחן קבוצת גיל מסויימת. הפעם יהיו אלה בנים 14
ניווכח כי -
א. מס' 11 בעולם זה הדרוג הכי גבוה מבין דרוגי שחקנים בקבוצות גיל אחרות.
ב. כמות של 37 ברשימת המשתתפים הישראלים בתחרויות אלה היא גבוהה
ג. לא נותר לנו אלא לאחל להם ולמאמניהם הצלחה.
| 11 | SMILANSKI | IGOR | ISR | 26.3.1995 | 80 | 70 | 0 | 100 | 180 | 60 | 490 |
| 35 | RAM | OR | ISR | 2.1.1995 | 30 | 70 | 0 | 50 | 140 | 30 | 320 |
| 47 | SAVRANSKY | BORIS | ISR | 18.4.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 60 | 275 |
| 76 | COHEN | EYAL | ISR | 1.12.1995 | 0 | 70 | 0 | 70 | 20 | 60 | 220 |
| 90 | GOLDENGORN | TAL | ISR | 16.4.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 150 | SIMONIAN | MICHAEL | ISR | 26.2.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 |
| 179 | MAZOR | NOAM | ISR | 25.6.1995 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 35 | 125 |
| 283 | GUILENSON | DANIEL | ISR | 8.1.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 20 | 82 |
| 402 | ELIA | ALON | ISR | 6.12.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 402 | GAL | AMIR | ISR | 22.3.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 459 | SHAKED | NIR | ISR | 8.4.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 487 | ZWECKER | RAPHAEL | ISR | 2.4.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 487 | TAMIR | DANIEL | ISR | 14.4.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 544 | DAHAN | YOSSI | ISR | 12.5.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 544 | KAUFMAN | YEHONATAN | ISR | 24.6.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 590 | ZIRKIN | TOMER | ISR | 9.5.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 666 | COHEN | LIAV | ISR | 31.8.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 666 | AMTANANI | BARAK | ISR | 3.7.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 751 | BULIS | MOR | ISR | 18.4.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 751 | BARAK | YUVAL | ISR | 15.1.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 751 | SHVARTSMAN | TOMER | ISR | 16.10.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 751 | LESHEM | EDAN | ISR | 19.3.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 751 | SHAMIR | GUY | ISR | 17.2.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 751 | SAVELJEV | EMIL | ISR | 28.1.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 1003 | KALISH | DVIR | ISR | 12.8.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BENYAMIN | GAL | ISR | 12.8.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DE SHALIT | DANIEL | ISR | 7.3.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAPACH | RAM | ISR | 28.1.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABOKSIS | EREZ | ISR | 9.7.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AVRUTIN | ITAI | ISR | 1.10.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YAFFE | ETAI | ISR | 6.4.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TALPIR | GUY | ISR | 1.1.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BERMAN | NIMROD | ISR | 17.6.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OVIL | OREL | ISR | 20.10.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KOBA | NIR | ISR | 23.4.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAGNA | MARK | ISR | 4.8.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


